关于我院306名2020届毕业生求职创业补贴发放的通知
点击次数: 发布时间:2020-07-13
根据《咸阳市财政局关于下达2020届应届高校毕业生求职创业补贴资金的通知》(咸财社保〔2019〕158号)文件通知,经毕业生自愿申请,我院向咸阳市人力资源和社会保障局报309名符合求职创业补贴申请的毕业生,经审核306名毕业生符合要求,每人补贴标准1000元。近期,学院将以银行转账形式发放,请审核通过的毕业生注意查收。
就业创业中心
2020年7月13日
附:审核通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 民族 | 人员类别* | 院系 | 所学专业 | 开户银行 | 银行账户 | 发放标准 |
| 1 | 杨珍梅 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 商学院 | 物流管理 | 中国银行 | 62178536000****8629 | 1000元 |
| 2 | 魏玉明 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 商学院 | 物流管理 | 中国银行 | 62178536000****8447 | 1000元 |
| 3 | 金树娴 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1062 | 1000元 |
| 4 | 赵承宙 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1161 | 1000元 |
| 5 | 韩晨 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0684 | 1000元 |
| 6 | 赵红霞 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0486 | 1000元 |
| 7 | 武华琳 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0692 | 1000元 |
| 8 | 陈银霞 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0635 | 1000元 |
| 9 | 冶秀芳 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0577 | 1000元 |
| 10 | 杨会茸 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0643 | 1000元 |
| 11 | 顾祖寰 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0510 | 1000元 |
| 12 | 邓丹 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9840 | 1000元 |
| 13 | 任小倩 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9881 | 1000元 |
| 14 | 马仲杰 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0213 | 1000元 |
| 15 | 王应波 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9774 | 1000元 |
| 16 | 王森 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1143 | 1000元 |
| 17 | 王葭坪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0866 | 1000元 |
| 18 | 赵欣颖 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9923 | 1000元 |
| 19 | 唐琎 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0254 | 1000元 |
| 20 | 霍梦菲 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0056 | 1000元 |
| 21 | 任佳敏 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0387 | 1000元 |
| 22 | 唐成静 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****6730 | 1000元 |
| 23 | 池燕 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****3795 | 1000元 |
| 24 | 白霜原 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****7925 | 1000元 |
| 25 | 权娜 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****6680 | 1000元 |
| 26 | 刘婉霞 | 汉族 | 低保家庭 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****6763 | 1000元 |
| 27 | 田帅 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1739 | 1000元 |
| 28 | 张聪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0921 | 1000元 |
| 29 | 周甜甜 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9683 | 1000元 |
| 30 | 胡翠红 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0038 | 1000元 |
| 31 | 王瑞珍 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0163 | 1000元 |
| 32 | 刘莎莎 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0007 | 1000元 |
| 33 | 李莹 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9934 | 1000元 |
| 34 | 辛雪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9959 | 1000元 |
| 35 | 李红琴 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0312 | 1000元 |
| 36 | 丁维妮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1218 | 1000元 |
| 37 | 张亚辉 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0569 | 1000元 |
| 38 | 宋娇 | 汉族 | 残疾人 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1259 | 1000元 |
| 39 | 陈晓维 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0087 | 1000元 |
| 40 | 周骏瑶 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****6391 | 1000元 |
| 41 | 陶楠楠 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9725 | 1000元 |
| 42 | 肖叶 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0194 | 1000元 |
| 43 | 马瑞 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1044 | 1000元 |
| 44 | 李蓉蓉 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0889 | 1000元 |
| 45 | 李佳蓉 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1036 | 1000元 |
| 46 | 袁萌萌 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0855 | 1000元 |
| 47 | 杨阳 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****7072 | 1000元 |
| 48 | 雷亦泽 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9865 | 1000元 |
| 49 | 雷燚 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****7080 | 1000元 |
| 50 | 门思佳 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0783 | 1000元 |
| 51 | 赵益彤 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****9964 | 1000元 |
| 52 | 王玉坤 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0775 | 1000元 |
| 53 | 王海青 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****1153 | 1000元 |
| 54 | 吝碧艳 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 管理学院 | 财务管理 | 中国银行 | 62178536000****0939 | 1000元 |
| 55 | 冯煜龙 | 汉族 | 低保家庭 | 商学院 | 电子商务 | 中国银行 | 62178536000****1481 | 1000元 |
| 56 | 何林润 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 经济与金融学院 | 金融管理 | 中国银行 | 62178536000****1658 | 1000元 |
| 57 | 张军海 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 经济与金融学院 | 金融管理 | 中国银行 | 62178536000****1948 | 1000元 |
| 58 | 刘壮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 经济与金融学院 | 金融管理 | 中国银行 | 62178536000****2474 | 1000元 |
| 59 | 火晓 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 经济与金融学院 | 金融管理 | 中国银行 | 62178536000****003 | 1000元 |
| 60 | 冯丹妮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4825 | 1000元 |
| 61 | 何想琴 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4965 | 1000元 |
| 62 | 薛子煜 | 汉族 | 低保家庭 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4817 | 1000元 |
| 63 | 张欢 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4882 | 1000元 |
| 64 | 梅红 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4742 | 1000元 |
| 65 | 韩红霞 | 汉族 | 低保家庭 | 经济与金融学院 | 金融管理 | 中国银行 | 62178536000****1740 | 1000元 |
| 66 | 牛红英 | 汉族 | 低保家庭 | 经济与金融学院 | 金融管理 | 中国银行 | 62178536000****1724 | 1000元 |
| 67 | 赵甜 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 经济与金融学院 | 金融管 理 | 中国银行 | 62178536000****1575 | 1000元 |
| 68 | 李汉文 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5459 | 1000元 |
| 69 | 韩兆艳 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5681 | 1000元 |
| 70 | 陈善梅 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5277 | 1000元 |
| 71 | 艾雪雪 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5319 | 1000元 |
| 72 | 臧磊 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1287 | 1000元 |
| 73 | 姚王倩 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5509 | 1000元 |
| 74 | 赵雅琴 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5566 | 1000元 |
| 75 | 薛青青 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5640 | 1000元 |
| 76 | 李春平 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2010 | 1000元 |
| 77 | 彭婕 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6283 | 1000元 |
| 78 | 田彩 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5962 | 1000元 |
| 79 | 梁佳丽 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6259 | 1000元 |
| 80 | 岳雨雨 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5947 | 1000元 |
| 81 | 索南措毛 | 藏族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6143 | 1000元 |
| 82 | 程月月 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3165 | 1000元 |
| 83 | 赵苗苗 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3363 | 1000元 |
| 84 | 李小会 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3124 | 1000元 |
| 85 | 周晓 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8340 | 1000元 |
| 86 | 屈青松 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2317 | 1000元 |
| 87 | 李灵花 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2390 | 1000元 |
| 88 | 李强 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2036 | 1000元 |
| 89 | 丁红红 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2424 | 1000元 |
| 90 | 王雪蓉 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2077 | 1000元 |
| 91 | 刘媛媛 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3398 | 1000元 |
| 92 | 石盼 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3182 | 1000元 |
| 93 | 张梦 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3448 | 1000元 |
| 94 | 王晓莉 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3208 | 1000元 |
| 95 | 薛莹 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3372 | 1000元 |
| 96 | 杨杰 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3331 | 1000元 |
| 97 | 方茹 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8656 | 1000元 |
| 98 | 刘烨 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3588 | 1000元 |
| 99 | 武瑞霞 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2234 | 1000元 |
| 100 | 王小惠 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0427 | 1000元 |
| 101 | 王梦婷 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****7639 | 1000元 |
| 102 | 苏佳玲 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****7720 | 1000元 |
| 103 | 户璐瑶 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****7654 | 1000元 |
| 104 | 金银娥 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62179061000****3396 | 1000元 |
| 105 | 杨晶晶 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62179036000****4956 | 1000元 |
| 106 | 高茜 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2548 | 1000元 |
| 107 | 马敏丽 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4222 | 1000元 |
| 108 | 李园园 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4057 | 1000元 |
| 109 | 王军婵 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4180 | 1000元 |
| 110 | 刘西风 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3905 | 1000元 |
| 111 | 侯婷 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3805 | 1000元 |
| 112 | 张亚亚 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2622 | 1000元 |
| 113 | 归思婷 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62176256000****2630 | 1000元 |
| 114 | 郭丁倩 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2937 | 1000元 |
| 115 | 朱瑞 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3067 | 1000元 |
| 116 | 严娴 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3109 | 1000元 |
| 117 | 靳梦婷 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4040 | 1000元 |
| 118 | 张红燕 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4073 | 1000元 |
| 119 | 马晨玉 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4099 | 1000元 |
| 120 | 王改燕 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4156 | 1000元 |
| 121 | 李菲 | 汉族 | 低保家庭 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4164 | 1000元 |
| 122 | 刘银银 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4206 | 1000元 |
| 123 | 张阿菊 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3927 | 1000元 |
| 124 | 解云洁 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 61278536000****3661 | 1000元 |
| 125 | 王丽君 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3224 | 1000元 |
| 126 | 李调过 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3801 | 1000元 |
| 127 | 杨柳青 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3538 | 1000元 |
| 128 | 池苗苗 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3942 | 1000元 |
| 129 | 田鹏伟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2928 | 1000元 |
| 130 | 张伟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3256 | 1000元 |
| 131 | 衡丹丹 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3074 | 1000元 |
| 132 | 张娟妮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3017 | 1000元 |
| 133 | 爨雪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1897 | 1000元 |
| 134 | 何东东 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1434 | 1000元 |
| 135 | 胡欣 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1079 | 1000元 |
| 136 | 安长风 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9882 | 1000元 |
| 137 | 王欢 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1103 | 1000元 |
| 138 | 宁静丹 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1038 | 1000元 |
| 139 | 王安妮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0949 | 1000元 |
| 140 | 白莹 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0717 | 1000元 |
| 141 | 赵珂 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****3423 | 1000元 |
| 142 | 刘凯丽 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0931 | 1000元 |
| 143 | 屈美瑶 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0477 | 1000元 |
| 144 | 刘玮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0865 | 1000元 |
| 145 | 吴悦 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0899 | 1000元 |
| 146 | 杨美 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0519 | 1000元 |
| 147 | 卫立博 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0170 | 1000元 |
| 148 | 王瑞凯 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0345 | 1000元 |
| 149 | 李敏 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0287 | 1000元 |
| 150 | 于肖肖 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****7755 | 1000元 |
| 151 | 贺杜乐 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****7946 | 1000元 |
| 152 | 李馨 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8779 | 1000元 |
| 153 | 陈娜娜 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8696 | 1000元 |
| 154 | 张欣 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2480 | 1000元 |
| 155 | 董佳 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5732 | 1000元 |
| 156 | 吴娟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****0443 | 1000元 |
| 157 | 李晓芷 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6318 | 1000元 |
| 158 | 陶书玉 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6193 | 1000元 |
| 159 | 李雪静 | 汉族 | 低保家庭 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5971 | 1000元 |
| 160 | 王丽丽 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6086 | 1000元 |
| 161 | 郭子豪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6243 | 1000元 |
| 162 | 侯颖 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5898 | 1000元 |
| 163 | 徐德文 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6102 | 1000元 |
| 164 | 陈剑雪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6227 | 1000元 |
| 165 | 张宇 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****6144 | 1000元 |
| 166 | 石叶桃 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5864 | 1000元 |
| 167 | 艾壮壮 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8173 | 1000元 |
| 168 | 冯俊仪 | 回族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5765 | 1000元 |
| 169 | 李小女 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5351 | 1000元 |
| 170 | 党娜 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1219 | 1000元 |
| 171 | 刘露 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5203 | 1000元 |
| 172 | 滕安琪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5146 | 1000元 |
| 173 | 郑娟娟 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2412 | 1000元 |
| 174 | 高欢欢 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4883 | 1000元 |
| 175 | 曾元柱 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4818 | 1000元 |
| 176 | 雷文霞 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5195 | 1000元 |
| 177 | 马秀川 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5179 | 1000元 |
| 178 | 李俊成 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4891 | 1000元 |
| 179 | 李蓉 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5211 | 1000元 |
| 180 | 苏进魁 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4834 | 1000元 |
| 181 | 王小娟 | 汉族 | 低保家庭 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****5062 | 1000元 |
| 182 | 辛倩倩 | 汉族 | 低保家庭 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9445 | 1000元 |
| 183 | 杨晓雄 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4792 | 1000元 |
| 184 | 杨娟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****4420 | 1000元 |
| 185 | 宋秀丽 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62166081000****5359 | 1000元 |
| 186 | 冯青青 | 汉族 | 低保家庭 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****1806 | 1000元 |
| 187 | 赵怡 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8753 | 1000元 |
| 188 | 刘晓玲 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8415 | 1000元 |
| 189 | 李雪 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****8407 | 1000元 |
| 190 | 朱宇 | 汉族 | 建档立卡贫困户 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9306 | 1000元 |
| 191 | 李展鹏 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9355 | 1000元 |
| 192 | 赵媛 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9298 | 1000元 |
| 193 | 苏妍 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9215 | 1000元 |
| 194 | 窦倩 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9108 | 1000元 |
| 195 | 朱永娟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9389 | 1000元 |
| 196 | 杨娟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9397 | 1000元 |
| 197 | 于明珠 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9371 | 1000元 |
| 198 | 苟娅娟 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****9363 | 1000元 |
| 199 | 刘卓 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2531 | 1000元 |
| 200 | 孟若雨 | 汉族 | 享受国家助学贷款 | 会计学院 | 会计 | 中国银行 | 62178536000****2382 | 1000元 |
