关于我院259名2019届毕业生一次性求职补贴发放的通知
点击次数: 发布时间:2019-07-29
根据《咸阳市财政局关于下达高校毕业生求职创业补贴资金(第二批)的通知》(咸财社保〔2019〕62号)文件通知,经毕业生自愿申请,我院向咸阳市人力资源和社会保障局报285名符合求一次性求职补贴的申请要求的毕业生,经审核259名毕业生符合要求,每人补贴标准1000元,共计259000元,学院将于近期通过转账形式发放补贴,请审核通过毕业生注意查收。
招生就业处
2019年7月29日
附:审核通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 就读高校 | 所学专业 | 入学年月 | 毕业年月 | 申请补贴类型 |
| 1 | 季鑫 | 女 | 汉 | 河南洛阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 2 | 李阿蒙 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 3 | 张梅梅 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 4 | 姚玉欣 | 女 | 汉 | 陕西兴平 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 5 | 张玉 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 6 | 任津莹 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 7 | 张王莉 | 女 | 汉 | 甘肃天水 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 8 | 师婵 | 女 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 9 | 薛盼 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 10 | 郭晓莉 | 女 | 汉 | 山西运城 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 11 | 刘琳 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 12 | 梁欢欢 | 男 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 13 | 袁莉萍 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 14 | 李辉 | 男 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 残疾 |
| 15 | 赵梦楠 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 16 | 孙玉洁 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 17 | 高瑞霞 | 女 | 汉 | 山西运城 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 18 | 张悦 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 19 | 赵晨曦 | 男 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 20 | 高盼盼 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 21 | 崔显瑞 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 22 | 王佩佩 | 女 | 汉 | 河南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 23 | 冯晓庆 | 女 | 汉 | 陕西延川 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 24 | 孟玺 | 女 | 汉 | 甘肃平凉 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 25 | 张苗 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 26 | 王佳蒙 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 27 | 冯凡 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 28 | 张晋丽 | 女 | 汉 | 山西 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 29 | 张英英 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 30 | 张荣荣 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 31 | 张长花 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 32 | 安柔 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 33 | 王思宇 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 34 | 吴怡星 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 35 | 李晨冰 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 36 | 马茜 | 女 | 汉 | 新疆维吾尔自治区 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 残疾 |
| 37 | 吴梦贤 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 38 | 侯露 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 39 | 孙川川 | 男 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 40 | 曹鲁秦 | 女 | 汉 | 陕西澄城县 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 41 | 许金月 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 42 | 吴海霞 | 女 | 汉 | 陕西汉中 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 43 | 胡哲 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 44 | 刘亚 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 45 | 来雯雯 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 46 | 王璞丽 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 47 | 孙文娟 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 48 | 王凡 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 49 | 黄雪毅 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 50 | 解萍 | 女 | 汉 | 陕西扶风 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 51 | 张宇华 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 52 | 伍天娇 | 女 | 汉 | 陕西宁陕 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 53 | 孙霜霜 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 54 | 石伟豪 | 男 | 汉 | 陕西富平 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 55 | 王宛茹 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 56 | 许可 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 57 | 魏芸 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 58 | 尹小莉 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 59 | 晏凤 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 60 | 吴娇 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 61 | 陈绍群 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 62 | 田蕊 | 女 | 汉 | 陕西长武 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 63 | 张云 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 64 | 房宝云 | 女 | 汉 | 甘肃 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 65 | 何琪 | 男 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 66 | 刘雪韵 | 女 | 汉 | 陕西 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 67 | 武莉宁 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 68 | 秦韵 | 男 | 汉 | 陕西淳化 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 69 | 卢春莉 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 70 | 宋小英 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 71 | 张玲 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 72 | 黄宁 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 73 | 宋喆 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 74 | 刘曼 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 75 | 王璐璐 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 76 | 王梅 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 77 | 韩苗丽 | 女 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 78 | 王豆 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 79 | 李睿姣 | 女 | 汉 | 陕西 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 80 | 陈燕 | 女 | 汉 | 青海 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 81 | 刘欢 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 82 | 张晓艳 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 83 | 谢晓俊 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 84 | 张方静 | 女 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 85 | 孟宇航 | 男 | 汉 | 陕西合阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 86 | 张娇 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 87 | 韩丽娟 | 女 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 88 | 张亭乐 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 89 | 王楠 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 90 | 康家林 | 女 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 91 | 潘倩 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 92 | 王燕菲 | 女 | 汉 | 甘肃会宁 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 93 | 郭佳婷 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 94 | 罗艳艳 | 女 | 汉 | 陕西南郑 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 95 | 李秀梅 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古兴安盟 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 96 | 王盼 | 男 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 残疾 |
| 97 | 武刚 | 男 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 98 | 李爽 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 99 | 林江 | 男 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 100 | 谭杰 | 男 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 残疾 |
| 101 | 张蕾 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 102 | 翟浩东 | 男 | 汉 | 陕西岐山 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 103 | 张巧蓉 | 女 | 汉 | 山西孝义 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 104 | 尚红伟 | 女 | 汉 | 宁夏固原 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 105 | 韩蓉 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 106 | 张璐 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 互联网金融 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 107 | 张秋彤 | 女 | 汉 | 河南灵宝 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 108 | 高茜 | 女 | 汉 | 陕西华阴 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 109 | 王国燕 | 女 | 汉 | 陕西礼泉 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 110 | 陈婷玉 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 111 | 马庆娜 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 112 | 樊西娟 | 女 | 汉 | 陕西韩城 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 113 | 刘会苗 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 114 | 张大伟 | 男 | 汉 | 山西扶风 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 115 | 鱼亮 | 男 | 汉 | 陕西延安 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 116 | 胡邦静 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 117 | 雷恩蒙 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 118 | 杨宁远 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 119 | 李欣格 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 120 | 雷小娟 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 121 | 陈思 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 122 | 冯茹茹 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 123 | 秦依博 | 男 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 市场营销 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 124 | 张化奇 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 125 | 戴莉 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 126 | 刘庆 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 127 | 何璐 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 财务管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 128 | 王田田 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 审计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 129 | 贾柔 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 130 | 路玉宁 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 131 | 刘楠楠 | 女 | 汉 | 陕西汉中 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 132 | 关凌霄 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 133 | 卢静 | 女 | 汉 | 甘肃定西 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 134 | 王立慧 | 女 | 汉 | 甘肃会宁 | 陕西财经职业技术学院 | 金融管理 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 135 | 王娣娣 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 136 | 张颖 | 女 | 汉 | 陕西延安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 137 | 薛凯阳 | 男 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 138 | 王彩霞 | 女 | 汉 | 青海 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 139 | 武玉鹏 | 女 | 汉 | 宁夏吴忠 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 140 | 贺光辉 | 男 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 141 | 韩能能 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 142 | 雷颖 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 143 | 李青 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 144 | 李睿娜 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 145 | 田杰 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 146 | 陈海燕 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 147 | 侯丹 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 148 | 张寒凤 | 女 | 汉 | 陕西汉中 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 149 | 尹甜 | 女 | 汉 | 陕西蒲城 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 150 | 姚鹏 | 男 | 汉 | 四川隆昌 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 151 | 孙晓慧 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 152 | 陈思妙 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 153 | 彭峰 | 男 | 汉 | 陕西凤县 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 154 | 吕晓玉 | 女 | 汉 | 陕西延安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 155 | 王思敏 | 女 | 汉 | 河南焦作 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 156 | 赵雅 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 157 | 齐蓉 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 158 | 刘莹 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 159 | 严改改 | 女 | 汉 | 山西吕梁 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 160 | 王蕾 | 女 | 汉 | 陕西合阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 161 | 袁丹丹 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 162 | 孙敬竹 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 163 | 王琼 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 164 | 唐虹玥 | 女 | 汉 | 陕西三原 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
| 165 | 蔡月茹 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 166 | 党旭港 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 167 | 张萌 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 168 | 李俊 | 女 | 汉 | 陕西蓝田 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 169 | 卢亚蜜 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 170 | 孙阳阳 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 171 | 胡秀丽 | 女 | 汉 | 山西忻州 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 172 | 何静 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 173 | 郝珍珍 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 174 | 师琪 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 175 | 王珂 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 176 | 王美琛 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 财务会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 177 | 秦蕾 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 178 | 牛娜 | 女 | 汉 | 陕西榆林 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 179 | 王琳倩 | 女 | 汉 | 陕西白水 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 180 | 王迪 | 女 | 汉 | 陕西三原 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 181 | 吴艳 | 女 | 汉 | 陕西安康 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 182 | 唐浩妮 | 女 | 汉 | 陕西宝鸡 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 183 | 成佳乐 | 女 | 汉 | 陕西延安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 184 | 梁萌萌 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 建档立卡 |
| 185 | 李芳 | 女 | 汉 | 甘肃白银 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 186 | 李爽 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 187 | 宋琳婷 | 女 | 汉 | 陕西渭南 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 188 | 陈雪 | 女 | 汉 | 陕西礼泉 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 189 | 屈惠 | 女 | 汉 | 陕西延安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 190 | 杜淑娟 | 女 | 汉 | 陕西铜川 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 191 | 王涛 | 男 | 汉 | 陕西汉阴 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 192 | 张婷 | 女 | 汉 | 陕西商洛 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 193 | 芮怡凡 | 女 | 汉 | 陕西咸阳 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 助学贷款 |
| 194 | 佘奕晗 | 女 | 汉 | 陕西西安 | 陕西财经职业技术学院 | 会计 | 201609 | 201907 | 低保家庭 |
